Климатик PANASONIC ETHEREA CS-XZ71XKEW/CU-Z71XKE, 24000BTU, WIFI, БЯЛ, A++/A+
ETHEREA - С нов, по-впечатляващ дизайн!
Елегантен, стилен и иновативен модел с висока сезонна ефективност и енегроспестяване. Моделът е с енергиен клас А+++ както при охлаждане, така и при отопление.
| Кратка характеристика | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ |
SEER / Енерг. клас SCOP / Енерг. клас | 6.50 / А++
|
4.20 / А+ |
Препоръчителен обем: | до 62 кв.м / 160 куб.м |
54 кв.м / 140 куб.м |
| Консумирана енергия - kW | 2.24 | 2.22 |
| Отдавана мощност - kW | 0.98 - 7.10 - 8.50 | 0.98 - 8.20 - 10.20 |
| ВЪТРЕШНО | ВЪНШНO | |
| Размери | 1040 x 295 x 244 | 875 x 695 x 320 |
| Работен диапазон | -10 до +43 °C | -15 до +24 °C |
NANOEX ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Усъвършенствана нанотехнология с електростатични атомизирани водни частици с наноразмери за пречистване на въздуха. Действа ефикасно върху различни видове бактерии, вируси и плесени, като по този начин се гарантира по-чиста и здравословна среда в помещението.
AEROWINGS 2.0
По-добра въздушна струя - при отопление въздушната струя е насочена надолу за по-бързо затопяне на пода в помещението, а при охлаждане е насочена към тавана, създавайки ефект на "хладен душ".
ХАРАКТЕРИСТИКА:
| МОДЕЛ | ETHEREA CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE |
| Мощност (BTU) | 24000 BTU - БЯЛ |
| Препоръчителен капацитет (площ) | до 62 кв.м / 160 куб.м |
| Капацитет при охлаждане | до 62 кв.м / 160 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 54 кв.м / 140 куб.м |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.50 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP | 4.20 |
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 2.24 |
| Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 2.22 |
| Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.98 - 7.10 - 8.50 |
| Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 0.98 - 8.20 - 10.20 |
| Ниво на шум - ВЪТР. тяло (dB) | 30/38/47 |
| Ниво на шум - ВЪНШ. тяло (dB) | 52/54 |
| Размери - вътр. тяло (в мм) Ш х В х Д | 1040 x 295 x 244 |
| Размери - външ. тяло (в мм) Ш х В х Д | 875 x 695 x 320 |
| Тегло (КГ) - ВЪТР. / ВЪНШ. тяло | 13/50 |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до +43 °C |
| Работен диапазон при отопление | -15 до +24 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 15.88 |
| Произход | Малайзия |
| Гаранционен срок | 24 месеца - климатика; 60 месеца - компресор |
| Захранване | Вътрешно |
















































































