AUX FAR ECO ASW-H09B5A4/AS-H09B5A4, 9000BTU, A++/A+
Инверторният климатик AUX Freedom ECO ASW-H09B5A4/FAR3DI-C0 ще Ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобравят енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 18 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
| МОДЕЛ | FAR ECO ASW-H09B5A4/AUX AS-H09B5A4 |
| Мощност | 9000 BTU |
| Капацитет при охлаждане | до 18 кв.м / 45 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 13 кв.м / 35 куб.м |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.10 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP | 4.00 |
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.85 (0.10 - 0.85 - 1.60) |
| Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 0.85 (0.30 - 0.85 - 1.60) |
| Годишен разход на електроенергия ОХЛ./ОТОП. | 150 / 760 kWh |
| Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.60 - 2.64 - 3.10 |
| Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 0.80 - 2.90 - 3.40 |
| Ниво на шум - ВЪТРЕШНО тяло (dB) | 27/30/34/43 |
| Ниво на шум - ВЪНШНО тяло (dB) | 52 |
| Размери - вътрешно тяло (в мм) Ш х В х Д | 750 x 285 x 200 |
| Размери - външно тяло (в мм) Ш х В х Д | 650 x 456 x 233 |
| Тегло (КГ) - ВЪТР. / ВЪНШ. тяло | 9 / 20 |
| Работен диапазон при охлаждане (˚C) | -16 до +49 °C |
| Работен диапазон при отопление (˚C) | -15 до +30 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 9.52 |
| Произход | Китай |
| Гаранционен срок | 36 месеца |

































































