Климатик GREE PULAR GWH18AGD-K6DNA1D-I/GWH18AGD-K6DNA1D-0, 18000BTU, Wifi
| Кратка характеристика | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ |
| SEER / SCOP / Енергиен клас | 6.40 / А++ | 4.00 / А+ |
| Препоръчителен обем: | до 38 кв.м / 100 куб.м | 36 кв.м / 95 куб.м |
| Консумирана енергия - kW | 1.36 / 1.80 | 1.34 / 1.90 |
| Отдавана мощност - kW | 1.00 - 4.60 - 5.30 | 1.00 - 5.20 - 5.65 |
| ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
| Ниво на шум | 29/30/34/43 dB | 52/55 dB |
| Размери | 982x311x221 | 732x550x330 |
| Работен диапазон | -15 до +43 | -15 до +24 |
GREE PULAR се предлага с ВГРАДЕН ЙОНИЗАТОР за по-чист въздух в помещението.
Той излъчва отрицателно заредени йони, които убиват голяма част от бактериите и неутрализират неприятни миризми.
САМОПОЧИСТВАНЕ - в режим охлаждане (след изключване) вентилаторът на вътрешното тяло продължава работа като по този начин бързодвижещата се кондензна вода отмива топлообменника и натрупаната по него прах. Този процес предотвратява образуването и задържането на мухъл или плесен.
ИНТЕЛИГЕНТНО ОБСКРЕЖАВАНЕ - климатикът влиза в режим "размразяване" само, когато е необходимо, това става благодарение на технологията за разпознаване на образуването на скреж. По този начин се спестява енергия.
BГРАДЕН Wі-Fі - можете да управявате климатика си от разстояние.
I-Feel сензорно дистанционно - вграден сензор в дистанционното спомага за по-добро регулиране температурата и силата на въздушния поток.
САМОДИАГНОСТИКА - при проблем, кода на грешката се изписва на дисплея.
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР G10 - пo-виcoĸa пpoизвoдитeлнocт, пo-тиxa paбoтa, виcoĸocĸopocтeн миĸpoпpoцecop и плaвнa paбoтa дopи пpи мнoгo гoлeми нaтoвapвaния
ДРУГИ ФУНКЦИИ:
- Typбo peжим
- Aвтoмaтичeн pecтapт
- 7 cтeпeнен вентилатор
- LED дисплей
- Топъл старт - при отопление
- Таймер; 24-часов таймер
- Нощен режим
ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
| МОДЕЛ | PULAR GWH18AGD-K6DNA1D-I/GWH18AGD-K6DNA1D-0 |
| Мощност (BTU) | 18000 |
| Препоръчителен капацитет (площ) | до 38 кв.м / 100 куб.м |
| Капацитет при охлаждане | до 36 кв.м / 95 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 36 кв.м / 95 куб.м |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.40 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP | 4.00 |
| Енергийна ефективност при охлаждане | А++ |
| Енергийна ефективност при отопление | А+ |
| Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.42 - 1.36 - 1.80 |
| Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 0.42 - 1.34 - 1.90 |
| Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 1.00 - 4.60 - 5.30 |
| Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 1.00 - 5.20 - 5.65 |
| Ниво на шум - ВЪТРЕШНО тяло | 29/30/32/34/37/43 dB |
| Ниво на шум - ВЪНШНО тяло | 55 dB |
| Размери - вътрешно тяло (в мм) Ш х В х Д | 982 x 311 x 221 |
| Размери - външно тяло (в мм) Ш х В х Д | 732 x 550 x 330 |
| Тегло (КГ) - ВЪТРЕШНО / ВЪНШНО тяло | 13.50 / 26.5 |
| Работен диапазон при охлаждане | -15 до +43˚C |
| Работен диапазон при отопление | -15 до +24˚C |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 9.52 |
| Произход | Китай |
| Захранване | Външно |
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 24 месеца / до 60 месеца - след задължителна годишна профилактика















































































