Климатик GREE PULAR GWH09AGB-K6DNA1B-I/GWH09AGB-KDNA1B-0, 9000BTU, Wifi, A++/A+
Бюджетен модел от GREE
| Кратка характеристика | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ |
| SEER / SCOP / Енергиен клас | 6.60 / А++ | 4.20 / А+ |
| Препоръчителен обем: | до 17 кв.м / 45 куб.м | 13 кв.м / 35 куб.м |
| Консумирана енергия - kW | 0.73 | 0.69 |
| Отдавана мощност - kW | 0.60 - 2.70 - 3.40 | 0.60 - 2.80 - 3.70 |
| ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
| Ниво на шум | 21/26/29/33/37/40 | 51 |
| Размери | 779x260x185 | 732x550x330 |
| Работен диапазон | -15 до +43 | -15 до +24 |
GREE PULAR се преглага с ВГРАДЕН ЙОНИЗАТОР за по-чист въздух в помещението.
Той излъчва отрицателно заредени йони, които убиват голяма част от бактериите и неутрализират неприятни миризми.
САМОПОЧИСТВАНЕ - в режим охлаждане (след изключване) вентилаторът на вътрешното тяло продължава работа като по този начин бързодвижещата се кондензна вода отмива топлообменника и натрупаната по него прах. Този процес предотвратява образуването и задържането на мухъл или плесен.
ИНТЕЛИГЕНТНО ОБСКРЕЖАВАНЕ - климатикът влиза в режим "размразяване" само, когато е необходимо, това става благодарение на технологията за разпознаване на образуването на скреж. По този начин се спестява енергия.
BГРАДЕН Wі-Fі - можете да управявате климатика си от разстояние.
I-Feel сензорно дистанционно - вграден сензор в дистанционното спомага за по-добро регулиране температурата и силата на въздушния поток.
САМОДИАГНОСТИКА - при проблем, кода на грешката се изписва на дисплея.
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР G10 - пo-виcoĸa пpoизвoдитeлнocт, пo-тиxa paбoтa, виcoĸocĸopocтeн миĸpoпpoцecop и плaвнa paбoтa дopи пpи мнoгo гoлeми нaтoвapвaния
ДРУГИ ФУНКЦИИ:
- Typбo peжим
- Aвтoмaтичeн pecтapт
- 7 cтeпeнен вентилатор
- LED дисплей
- Топъл старт - при отопление
- Таймер; 24-часов таймер
- Нощен режим
ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
| МОДЕЛ | GWH09AGB-K6DNA1B-I/GWH09AGB-KDNA1B-0 |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Препоръчителен капацитет (площ) | до 17 кв.м / 45 куб.м |
| Капацитет при охлаждане | до 17 кв.м / 45 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 13 кв.м / 35 куб.м |
Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.60 |
Сезонен коефицент на отопление SCOP | 4.20 |
Енергийна ефективност при охлаждане | А++ |
Енергийна ефективност при отопление | А+ |
Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.73 |
Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 0.69 |
Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.60 - 2.70 - 3.40 |
Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 0.60 - 2.80 - 3.70 |
| Ниво на шум - ВЪТРЕШНО тяло (dB) | 21/26/29/33/35/37/40 |
| Ниво на шум - ВЪНШНО тяло (dB) | 51 |
| Размери - вътрешно тяло (в мм) Ш х В х Д | 779 x 260 x 185 |
| Размери - външно тяло (в мм) Ш х В х Д | 732 x 550 x 330 |
| Тегло (КГ) - ВЪТРЕШНО / ВЪНШНО тяло | 8 / 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (˚C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (˚C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 9.52 |
| Произход | Китай |
| Захранване | Външно |
ГАРАНЦИОНЕН СРОК 24 месеца / 60 месеца - след задължителна годишна профилактика





















































































