Климатик PANASONIC ETHEREA CS-XZ42XKEW/CU-Z42XKE, 15000BTU, БЯЛ, WIFI, A++
ETHEREA - С нов, по-впечатляващ дизайн!
Елегантен, стилен и иновативен модел с висока сезонна ефективност и енегроспестяване.
Моделът е с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление.
| Кратка характеристика | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ |
SEER / Енерг. клас SCOP / Енерг. клас | 7.00 / А++
|
4.20 / А+ |
Препоръчителен обем: | до 38 кв.м / 100 куб.м |
38 кв.м / 100 куб.м |
| Консумирана енергия - kW | 1.24 | 1.44 |
| Отдавана мощност - kW | 0.85 - 4.20 - 5.00 | 0.80 - 5.30 - 6.80 |
NANOEX ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Усъвършенствана нанотехнология с електростатични атомизирани водни частици с наноразмери за пречистване на въздуха. Действа ефикасно върху различни видове бактерии, вируси и плесени, като по този начин се гарантира по-чиста и здравословна среда в помещението.
AEROWINGS 2.0
По-добра въздушна струя - при отопление въздушната струя е насочена надолу за по-бързо затопяне на пода в помещението, а при охлаждане е насочена към тавана, създавайки ефект на "хладен душ".
ХАРАКТЕРИСТИКА:
| МОДЕЛ | ETHEREA CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE |
| Мощност (BTU) | 15000 BTU - БЯЛ |
| Препоръчителен капацитет (площ) | до 38 кв.м / 100 куб.м |
| Капацитет при охлаждане | до 38 кв.м / 100 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 38 кв.м / 100 куб.м |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 7.00 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP | 4.80 |
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 1.24 |
| Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 1.44 |
| Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.85 - 4.20 - 5.00 |
| Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 0.80 - 5.30 - 6.80 |
| Ниво на шум - ВЪТР. тяло (dB) | 25/31/43 |
| Ниво на шум - ВЪНШ. тяло (dB) | 49/51 |
| Размери - вътр. тяло (в мм) Ш х В х Д | 870 x 295 x 229 |
| Размери - външ. тяло (в мм) Ш х В х Д | 870 x 542 x 289 |
| Тегло (КГ) - ВЪТР. / ВЪНШ. тяло | 10/30 |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до +43 °C |
| Работен диапазон при отопление | -20 до +24 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 12.70 |
| Произход | Малайзия |
| Гаранционен срок | 24 месеца - климатика; 60 месеца - компресор |
| Захранване | Вътрешно |


































































