ВЪТРЕШНО тяло DAISEIKAI 9 за СТЕНЕН МОНТАЖ на TOSHIBA, 13000BTU, A+++
Вътрешно тяло за СТЕНЕН МОНТАЖ за Мултисплит системи TOSHIBA
DAISEIKAI 9:
- 10000BTU - RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E - 989.00 лв.
- 13000BTU - RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E - 1089.00 лв.
- 16000BTU - RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E - 1159.00 лв.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
| МОДЕЛ | DAISEKAI 9 - RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E | DAISEKAI 9 - RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E | DAISEKAI 9 - RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E |
| Мощност (BTU) | 10000 BTU | 13000 BTU | 16000 BTU |
| Препоръчителен капацитет (площ) | до 23 кв.м / 60 куб.м | до 32 кв.м / 85 куб.м | до 40 кв.м / 105 куб.м |
| Капацитет при охлаждане | до 23 кв.м / 60 куб.м | до 32 кв.м / 85 куб.м | до 40 кв.м / 105 куб.м |
| Капацитет при отопление | до 23 кв.м / 60 куб.м | до 30 кв.м / 80 куб.м | до 37 кв.м / 95 куб.м |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 10.60 | 9.50 | 8.50 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP | 5.20 | 5.10 | 4.60 |
| Енергийна ефективност при охлаждане | A+++ | A+++ | A+++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+++ | A+++ | A++ |
| Консумирана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.45 | 0.8 | 1.08 |
| Консумирана мощност в режим отопление (kW) | 0.6 | 1.08 | 1.37 |
| Отдавана мощност в режим охлаждане (kW) | 0.80 - 2.50 - 3.50 | 0.90 - 3.50 - 4.10 | 0.90 - 4.50 - 5.10 |
| Отдавана мощност в режим отопление (kW) | 0.70 - 3.20 - 5.80 | 0.80 - 4.00 - 6.30 | 0.80 - 4.50 - 6.80 |
| Ниво на шум - ВЪТРЕШНО тяло (dB) | 20 | 20 | 22 |
| Ниво на шум - ВЪНШНО тяло (dB) | 46 | 48 | 49 |
| Размери - вътрешно тяло (в мм) Ш х В х Д | 851 x 293 x 270 | 851 x 293 x 270 | 851 x 293 x 270 |
| Размери - външно тяло (в мм) Ш х В х Д | 800 x 630 x 300 | 800 x 630 x 300 | 800 x 630 x 300 |
| Тегло (КГ) - ВЪТРЕШНО / ВЪНШНО тяло | 14 / 38 | 14 / 38 | 14 / 38 |
| Работен диапазон при охлаждане (˚C) | -15 до +46 °C | -15 до +46 °C | -15 до +46 °C |
| Работен диапазон при отопление (˚C) | -15 до +24 °C | -15 до +24 °C | -15 до +24 °C |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Диаметър тръба (газ) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 |
| Произход | Тайланд | Тайланд | Тайланд |
| Гаранционен срок | 60 месеца | 60 месеца | 60 месеца |
| Захранване | Външно и Вътрешно | Външно и Вътрешно | Външно и Вътрешно |


































































